عایق لوله ای K-Flex ST NBR
K - FLEX ST محصولی ایده آل برای پاسخگویی به نیاز فنی عایقکاری در حوزه ساختمان و صنعت با هدف صرفه جویی انرژی پا جلوگیری از هدررفت، انرژی، عدم کندانس، حفظ دما در شرایط ثابته و ... می باشد. ویژگی های منحصربفرد عایق های فوم الاستومری از جنس NBR باعث شده است تا این محصول برای کاربردهای مختلف از عایقکاری خطوط فوق سرد گرفته تا سیستم های گرمایشی و خطوط انتقال و مخازن در صنایع مختلف ساختمانی، تهویه مطبوع، تاسیسات نفت و گاز، صنایع غذایی، دارویی، بیمارستان سازی، شیمیایی، خودروسازی و ... مورد استفاده قرار گیرند.
جدول مشخصات فنی عایق ST FLEX-K
مشخصه فنی | نتایج | توضیحات |
قطر | 6-114 mm | |
ضخامت | 6-9-13-16-25-32 mm | |
طول | 2 m | |
ضریب هدایت حرارت (Termal conductivity-w/mk) | y=0.034 20'c y=0.032 0'c y=0.029 -30'c | مطابق با استاندارد های ISO 8621 ,EN ISO8497 EN 12667 (DIN 52621) |
درصد صرفه جویی انرژی | 70%=>94% | درصد صرفه جویی انرژی بر اساس ضخامت و شرایط اجرا در این محدوده متفاوت است |
محدوده دمای کاری | -196 --- +105 | برای دمای پایین تر از -20 درجه مشاوره با کارشناسان فنی شرکت ضروری است |
عمر مفید | بیش از 30 سال | اتنخاب ضخامت مطلوب و اجرای صحیح در عمر عایق موثر می باشد |
واکنش در برابر آتش | کندسوز و خود خاموش شونده با غلظت دود پایین C-S3_d0 | مطابق با استانداردهای EN 13501 , NFP 92-501 , DIN 4102 , UNI 9177 |
سمیت دود | غیر سمی | مطابق با استانداردهای DIN 5510 |
مفاومت در برابر نفوذ بخار آب | μ>10000 | مطابق با استانداردهای DIN EN12086 , DIN EN 13469 , DIN EN 12086-13469 |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط این محصول را می توانید ببینید